Amylon Zemiakové placky so žihľavou BIO, 250 g
Sypká zmes na prípravu zemiakových placiek.
Balenie
Sypká zmes na prípravu zemiakových placiek.
| Balenie: 250 g | |||||||||
| Dávok v balení: cca 10 - 12 placiek | |||||||||
| 100 g * | |||||||||
| zemiakové placky | |||||||||
| Energetická hodnota | 677 kJ / 159 kcal | ||||||||
| tuky | 0,6 g | ||||||||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | ||||||||
| sacharidy | 33,9 g | ||||||||
| - z toho cukry | <0,1 g | ||||||||
| bielkoviny | 4,7 g | ||||||||
| soľ | 0,7 g | ||||||||
* Výrobok pripravený podľa návodu.
| 100 g ** | |
| zemiakové placky so žihľavou | |
| Energetická hodnota | 1393 kJ / 329 kcal |
| tuky | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| sacharidy | 63 g |
| - z toho cukry | <0,1 g |
| bielkoviny | 11 g |
| soľ | 1,43 g |
Podobné produkty
Popis
Amylon BIO zemiakové placky so žihľavou 250 g
Sypká zmes na prípravu zemiakových placiek, vhodné na slano i na sladko.
Zloženie: Bio pšeničná múka, bio sušené zemiaky (24%), morská jedlá soľ, bio sušená drvená žihľava 1%, farbivo: bio kurkumín.
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vsypeme do misy, pridáme 250 - 280 ml studenej vody a spracujeme cesto. Z cesta pripravíme valček, z ktorého pokrájame plátky a vyvaľkáme placky. Placky opečieme na troche oleja (masla). Z obsahu sáčku (250 g) pripravíme cca 10 -12 placiek. Placky možno použiť ako samostatný pokrm alebo ako príloha k mäsu, zelenine a pod.
Zloženie
| Balenie: 250 g | |||||||||
| Dávok v balení: cca 10 - 12 placiek | |||||||||
| 100 g * | |||||||||
| zemiakové placky | |||||||||
| Energetická hodnota | 677 kJ / 159 kcal | ||||||||
| tuky | 0,6 g | ||||||||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | ||||||||
| sacharidy | 33,9 g | ||||||||
| - z toho cukry | <0,1 g | ||||||||
| bielkoviny | 4,7 g | ||||||||
| soľ | 0,7 g | ||||||||
* Výrobok pripravený podľa návodu.
| 100 g ** | |
| zemiakové placky so žihľavou | |
| Energetická hodnota | 1393 kJ / 329 kcal |
| tuky | 1,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| sacharidy | 63 g |
| - z toho cukry | <0,1 g |
| bielkoviny | 11 g |
| soľ | 1,43 g |
