Barilla Fusilli, 1000 g
Talianske cestoviny somelinové sušené.
Balenie
Talianske cestoviny somelinové sušené.
| VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | JEDNOTKY (per g) | HODNOTY |
|---|---|---|
| energia | 359 | kcal |
| energia | 1521 | kj |
| tuk | 2.0 | g |
| Z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0.5 | g |
| sacharidy | 71.2 | g |
| Z toho: cukry | 3.5 | g |
| vláknina | 3.0 | g |
| bielkoviny | 12.5 | g |
| soľ | 0.013 | g |
Podobné produkty
Popis
Barilla Fusilli 1000 g
Fusilli majú svoj pôvod v strede južného Talianska a ich názov je odvodený od slova "fuso", čiže vreteno. Tvar cestovín je tvorený tromi malými krídlami harmonicky zatočenými do špirály, vďaka ktorému cestoviny krásne drží omáčku.
Odporúčame podávať:
Fusilli sú vynikajúce k mäsovým či smotanovým omáčkam. Vyzdvihujú však skvelú chuť akejkoľvek omáčky. Ak hľadáte kreatívny recept, vyskúšajte spojenie s pistáciovými pestom a cherry paradajkami.
zloženie:
somelinová múka z tvrdej pšenice, voda
Skladovanie a použitie
Odporúčaná doba varu: 11 minút.
Skladujte v suchu a chlade.
Zloženie
| VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | JEDNOTKY (per g) | HODNOTY |
|---|---|---|
| energia | 359 | kcal |
| energia | 1521 | kj |
| tuk | 2.0 | g |
| Z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0.5 | g |
| sacharidy | 71.2 | g |
| Z toho: cukry | 3.5 | g |
| vláknina | 3.0 | g |
| bielkoviny | 12.5 | g |
| soľ | 0.013 | g |
