Barilla Spaghetti, 1000 g
Talianske semolinové cestoviny sušené.
Balenie
Talianske semolinové cestoviny sušené.
| VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | JEDNOTKY (per g) | HODNOTY |
|---|---|---|
| energia | 359 | kcal |
| energia | 1521 | kj |
| tuk | 2.0 | g |
| Z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0.5 | g |
| sacharidy | 70.9 | g |
| Z toho: cukry | 3.5 | g |
| vláknina | 3.0 | g |
| bielkoviny | 12.8 | g |
| soľ | 0.013 | g |
Podobné produkty
Popis
Barilla Spaghetti 1000 g
Jednoduchosť špagiet umožňuje zvýšiť chuť a doplniť akýkoľvek pokrm.
Sú výborné buď s paradajkami alebo ako príloha k mäsovým pokrmom. Namotajte si ich starostlivo na vidličku, aby zostali plné omáčky a vytvorili tak chutnú kombináciu.
Odporúčame podávať s:
Spaghetti sú vynikajúce k omáčkam s olejovým základom, ktoré podčiarkujú pravú chuť cestovín. Gurmáni si ich s radosťou spoja s pikantnými sezónnymi delikatesami typickými pre južnú kuchýň a vyskúša s pravými mušľami. Ak hľadáte špeciálny recept, vyskúšajte spojenie jemnej chuti kapra s vôňou tymiánu, vavrínu a štipkou čili pre oživenie.
Zloženie: Semolina z tvrdej pšenice, Voda
Zloženie
| VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | JEDNOTKY (per g) | HODNOTY |
|---|---|---|
| energia | 359 | kcal |
| energia | 1521 | kj |
| tuk | 2.0 | g |
| Z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0.5 | g |
| sacharidy | 70.9 | g |
| Z toho: cukry | 3.5 | g |
| vláknina | 3.0 | g |
| bielkoviny | 12.8 | g |
| soľ | 0.013 | g |
