Danvita Krehké pšeničné plátky so syrom a cesnakom, 130 g
Krehké pšeničné plátky so syrom a cesnakom.
Balenie
Krehké pšeničné plátky so syrom a cesnakom.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 796 kJ / 426 kcal |
| tuky: | 13,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 5,0 g |
| sacharidy: | 55,5 g |
| z toho cukry: | 3,4 g |
| vláknina: | 3,9 g |
| bielkoviny: | 18,9 g |
| soľ: | 2,2 g |












