GRIZLY Pohánková múka, 1000 g
4,8 20 recenzií
Balenie
1000 g
4,49 €s DPH
4,49 € / kg
Objavte čaro jemne mletej pohánky, ktorá v kuchyni hravo nahradí bežnú pšeničnú variantu. Je ideálna pre každého, kto hľadá prirodzene bezlepkovú surovinu s jemnou chuťou.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1454 kJ / 344 kcal |
| Tuky: | 3,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,6 g |
| Sacharidy: | 63 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 5,9 g |
| Bielkoviny: | 13 g |
| Soľ: | 0,01 g |
Zaradenie
| Administratívne zaradenie: | Mlynské výrobky - múka |
|---|---|
| Zloženie: | Pohánka jemne mletá 100 % |
| Alergény: | Môže obsahovať stopy arašidov, škrupinových plodov a lepku. |
| Krajina pôvodu: | EU/mimo EU |
| Balenie: | Vákuované v PP obale (počas prepravy môže dôjsť k strate vákua, čo neovplyvní kvalitu). |
| Skladovanie: | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a slnečným žiarením. |
Popis
Pohánková múka pre bezlepkové pečenie
Našu pohánkovú múku využijete pri príprave nadýchaných koláčov, domácej pizze aj slaného pečiva. Skvele sa hodí aj na zahustenie polievok alebo omáčok, ktorým dodá plnšiu textúru.
Zloženie
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1454 kJ / 344 kcal |
| Tuky: | 3,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,6 g |
| Sacharidy: | 63 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 5,9 g |
| Bielkoviny: | 13 g |
| Soľ: | 0,01 g |
Zaradenie
| Administratívne zaradenie: | Mlynské výrobky - múka |
|---|---|
| Zloženie: | Pohánka jemne mletá 100 % |
| Alergény: | Môže obsahovať stopy arašidov, škrupinových plodov a lepku. |
| Krajina pôvodu: | EU/mimo EU |
| Balenie: | Vákuované v PP obale (počas prepravy môže dôjsť k strate vákua, čo neovplyvní kvalitu). |
| Skladovanie: | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a slnečným žiarením. |
