Heinz Paradajkový kečup, 450 g
Paradajkový kečup jemný. Pasterizovaný výrobok.
Balenie
450 g (vypredané)
Paradajkový kečup jemný. Pasterizovaný výrobok.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | <0,1 g |
| sacharidy: | 23,2 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 1,8 g |




