MYPROTEIN Impact Whey Protein - banán, 2500 g
Príchute
Balenie
| Dávka: 1 odmerka (25 g) | |||
| Balenie: 2500 g | |||
| Dávok v balení: 100 | |||
| 100 g | 25 g | ||
| Energetická hodnota | 1740 kJ / 412 kcal | 435 kJ / 103 kcal | |
| tuky | 7,5 g | 1,9 g | |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,0 g | 1,3 g | |
| sacharidy | 4,0 g | 1,0 g | |
| - z toho cukry | 4,0 g | 1,0 g | |
| bielkoviny | 82 g | 21 g | |
| soľ | 0,50 g | 0,13 g | |
* Prosím, berte na vedomie, že nutričné hodnoty sú prevzaté z neochutené verzie. Hodnoty u ochutených verzií sa môžu líšiť až o 10%.
ingrediencie:
Príchuť banán: srvátkový bielkovinový koncentrát (mlieko) (96%), aróma, farbivo (kurkumín), emulgátor (sójový lecitín), sladidlo (sukralóza).







