Nocco BCAA Miami jahoda, 330 ml
NOCCO BCAA Miami jahoda je sýtený nápoj s obsahom viacerých účinných látok. Medzi ne patrí rozvetvené esenciálne aminokyseliny BCAA, L-karnitín, zelený čaj s EGCG, kofeín a 6 druhov vitamínov.
Balenie
| Výživové údaje na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 15 kJ / 4 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Bielkoviny: | 0,9 g |
| Soľ: | 0 g |
| BCAA 4:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) |
909 mg | 3000 mg |
| Kofein | 54,5 mg | 180 mg |
| Vitamín D | 1,5 μg (30 % RHP**) | 5 μg (100 % RHP) |
| Biotin | 15 μg (30 % RHP) | 50 μg (100 % RHP) |
| Kyselina listová | 30 μg (15 % RHP) | 100 μg (50 % RHP) |
| Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 12,8 mg (80 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) |
| Vitamín B12 | 0,8 μg (30 % RHP) |
Podobné produkty
Popis
NOCCO BCAA Miami jahoda 330 ml
Nápoj s obsahom viacerých účinných látok. Medzi ne patrí rozvetvené esenciálne aminokyseliny BCAA, L-karnitín, zelený čaj s EGCG, kofeín a 6 druhov vitamínov. Jedna dávka obsahuje 2500 mg BCAA v pomere 8: 1: 1, vitamíny pokrývajú 100% odporúčanej dennej dávky. Nápoj neobsahuje cukor a napriek tomu si môžete užiť jeho sladkú osviežujúcu chuť.
Príchuť Miami jahoda: sýtená voda, BCAA aminokyseliny s rozvetveným reťazcom (L-leucín, L-valín, L-izoleucín), kofeín, extrakt zo zeleného čaju, vitamíny (niacín, vitamín B6, kyselina listová, biotín, vitamín D, vitamín B12 ), regulátory kyslosti (kyselina citrónová), aróma (jahoda), sladidlo (sukralóza), potravinárske farbivá (mrkva, svetlice farbiarsky).
Zloženie
| Výživové údaje na 100 ml | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 15 kJ / 4 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Bielkoviny: | 0,9 g |
| Soľ: | 0 g |
| BCAA 4:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) |
909 mg | 3000 mg |
| Kofein | 54,5 mg | 180 mg |
| Vitamín D | 1,5 μg (30 % RHP**) | 5 μg (100 % RHP) |
| Biotin | 15 μg (30 % RHP) | 50 μg (100 % RHP) |
| Kyselina listová | 30 μg (15 % RHP) | 100 μg (50 % RHP) |
| Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 12,8 mg (80 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,42 mg (30 % RHP) | 1,4 mg (100 % RHP) |
| Vitamín B12 | 0,8 μg (30 % RHP) |
