Prom-IN CFM Pure performance, 1000 g
Ochutená sypká zmes na prípravu nápoja s vysokým obsahom bielkovín, so sladidlami. Absolútna špička medzi vysokopercentnými proteínovými suplementami.
Ochutená sypká zmes na prípravu nápoja s vysokým obsahom bielkovín, so sladidlami. Absolútna špička medzi vysokopercentnými proteínovými suplementami.
| Výživové údaje na 100 g/vanilka | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 642 kJ /391 kcal |
| Tuky: | 6,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 4,2 g |
| z toho cukry: | 4,2 g |
| Bielkoviny: | 78,8 g |
| Soľ: | 0 g |
| Výživové údaje na 100 g / čokoláda | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 625 kJ /387 kcal |
| Tuky: | 7,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| Sacharidy: | 5,6 g |
| z toho cukry: | 3,8 g |
| Bielkoviny: | 74,6 g |
| Soľ: | 0 g |
| Výživové údaje na 100 g/jahoda | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 638 kJ /390 kcal |
| Tuky: | 6,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 5,8 g |
| z toho cukry: | 4,2 g |
| Bielkoviny: | 77,2 g |
| Soľ: | 0 g |
| Výživové údaje na 100 g / slaný karamel | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 608 kJ /383 kcal |
| Tuky: | 6,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,1 g |
| Sacharidy: | 5 g |
| z toho cukry: | 4,2 g |
| Bielkoviny: | 76 g |
| Soľ: | 2,13 g |
| Výživové údaje na 100 g/banán | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 637 kJ /390 kcal |
| Tuky: | 6,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 4,8 g |
| z toho cukry: | 4 g |
| Bielkoviny: | 78 g |
| Soľ: | 0 g |
| Výživové údaje na 100 g/kokos | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 667 kJ /397 kcal |
| Tuky: | 7,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 6,1 g |
| z toho cukry: | 4,6 g |
| Bielkoviny: | 75,7 g |
| Soľ: | 0,1 g |
| Výživové údaje na 100 g/pistácie | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 621 kJ /386 kcal |
| Tuky: | 6,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 6,3 g |
| z toho cukry: | 4,8 g |
| Bielkoviny: | 76 g |
| Soľ: | 0,05 g |
| Výživové údaje na 100 g / latte macchiato | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 622 kJ /386 kcal |
| Tuky: | 6,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,1 g |
| Sacharidy: | 7,3 g |
| z toho cukry: | 3,9 g |
| Bielkoviny: | 75,2 g |
| Soľ: | 0,0 g |





