BonaVita Dobrá kaša ovsená jahoda, 55 g
Dobrá kaša ovsená jahoda je výborná na raňajky alebo desiatu.
Balenie
Dobrá kaša ovsená jahoda je výborná na raňajky alebo desiatu.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 622 kJ / 385 kcal |
| tuky: | 8,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,1 g |
| sacharidy: | 65 g |
| z toho cukry: | 17 g |
| vláknina: | 6,5 g |
| bielkoviny: | 9,7 g |
| soľ: | 0,59 g |












