BonaVita Dobrá vláknina pohánková, 375 g
Pohánková dobrá vláknina s medom - skvele chutí s jogurtom či mliekom.
Balenie
Pohánková dobrá vláknina s medom - skvele chutí s jogurtom či mliekom.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 470 kJ / 348 kcal |
| Tuky: | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 66 g |
| z toho cukry: | 16 g |
| Vláknina: | 8,1 g |
| Bílkoviny: | 11 g |
| Sůl: | 1,1 g |












