Monin Coffee box 4 x 0,25 l, 1000 ml
Monin Coffee box je darčekový box zložený z verzií najobľúbenejších sirupov Monin na dochutenie kávy.
Balenie
Monin Coffee box je darčekový box zložený z verzií najobľúbenejších sirupov Monin na dochutenie kávy.
| Výživové údaje na 100 ml/ čokoláda | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 357 kJ / 325 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 80,6 g | 
| z toho cukry: | 80,4 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ vanilka | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 412 kJ / 338 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 84,6 g | 
| z toho cukry: | 83,9 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ karamel | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 349 kJ / 323 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 79,3 g | 
| z toho cukry: | 79,3 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ lieskový oriešok | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 318 kJ / 315 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 78,9 g | 
| z toho cukry: | 78,4 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
Podobné produkty
Popis
Monin Coffee box 4 x 250 ml
Box obsahuje 4 profesionálne barmanské sirupy: Čokoláda, Vanilka, Karamel, Lieskový oriešok.
Zloženie:
ČOKOLÁDA: Cukor, voda, prírodná kakaová aróma s ďalšími prírodnými arómami, farbivo: E150a, kyselina: kyselina citrónová.
VANILKA: Cukor, voda, prírodná aróma, kyselina: kyselina citrónová, farbivo: E150a. Obsahuje vanilkový extrakt, konzervant: E202.
KARAMEL: Cukor, voda, prírodná aróma, kyselina: kyselina citrónová, farbivo: E150a.
LIESKOVÝ ORIEŠOK: Cukor, voda, prírodná aróma lieskových orieškov s ďalšími prírodnými arómami, kyselina: kyselina citrónová, prírodná aróma, farbivo: E150a, konzervant: E202.
Zloženie
| Výživové údaje na 100 ml/ čokoláda | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 357 kJ / 325 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 80,6 g | 
| z toho cukry: | 80,4 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ vanilka | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 412 kJ / 338 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 84,6 g | 
| z toho cukry: | 83,9 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ karamel | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 349 kJ / 323 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 79,3 g | 
| z toho cukry: | 79,3 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
| Výživové údaje na 100 ml/ lieskový oriešok | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 318 kJ / 315 kcal | 
| Tuky: | 0 g  | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 
| Sacharidy: | 78,9 g | 
| z toho cukry: | 78,4 g  | 
| Bielkoviny: | 0 g | 
| Soľ: | 0,03 g | 
                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
    