Danvita Krehké pšeničné plátky so syrom gouda, 130 g
Krehké pšeničné plátky so syrom gouda.
Balenie
Krehké pšeničné plátky so syrom gouda.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 890 kJ / 450 kcal |
| tuky: | 16,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 4,8 g |
| sacharidy: | 54,4 g |
| z toho cukry: | 5,5 g |
| vláknina: | 2,2 g |
| bielkoviny: | 17,9 g |
| soľ: | 4,3 g |












