Heinz Paradajkový kečup jemný 1kg, 1000 g
Balenie
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| sacharidy: | 23,3 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| vláknina: | 0 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 3,1 g |
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| sacharidy: | 23,3 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| vláknina: | 0 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 3,1 g |
Zloženie: paradajky (148 g na 100 g kečupu), ocot kvasný liehový, cukor, jedlá soľ, extrakty korenín a bylín (obsahuje zeler), koreniny
Po otvorení uchovávajte v chlade.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 435 kJ / 102 kcal |
| tuky: | 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| sacharidy: | 23,3 g |
| z toho cukry: | 22,8 g |
| vláknina: | 0 g |
| bielkoviny: | 1,2 g |
| soľ: | 3,1 g |
Konečně kečup bez modifikovaných nesmyslů s dobrým složením
Konečne kečup bez modifikovaných nezmyslov s dobrým zložením
Konečně kečup bez modifikovaných nesmyslů s dobrým složením
Konečne kečup bez modifikovaných nezmyslov s dobrým zložením
Konečně kečup bez modifikovaných nesmyslů s dobrým složením
Konečne kečup bez modifikovaných nezmyslov s dobrým zložením