Nové hity týždňa sú tu! Navyše s DOPRAVOU ZADARMO na výdajné miesta nad 19,99 €!
Prom-IN PenthaPro Balance 1000 g
Proteínový nápoj tvorený zmesou piatich rôznych bielkovín, premyslená tak, aby bola čo najúčinnejšia.
SPS Parcelshop | ZDARMA |
---|---|
Slovenská pošta - Výdajné miesto | ZDARMA |
Zásielkovňa | ZDARMA |
GLS - výdajné miesto | ZDARMA |
Slovenská pošta - Kuriér na adresu | 3,69 € |
Zásielkovňa - doručenie na adresu | 3,69 € |
GLS - doručenie na adresu | 3,59 € |
GLS - doručenie na adresu | 3,99 € |
Doručenie kuriérom SPS | 3,69 € |
Individuálna doprava | 49,99 € |
Dobierka | 0.99 - 1,99 € |
pre verných zákazníkov
Prom-IN PenthaPro Balance 1000 g
Pentha Pre Balance je zmes piatich druhov bielkovín pre dosiahnutie maximálnych tréningových výsledkov. Skladá sa z natívny srvátkové bielkoviny vo forme izolátu a koncentrátu spracované metódou CFM, natívneho izolátu mliečnej bielkoviny, ktorý je zdrojom micelárneho kazeínu. Obsahuje enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový proteín a vaječný albumín spracovaný vysokou teplotou.
Prom-IN Pentha Pro Balance v bodoch:
- viaczložkový proteín
- vyvážený pomer surovín
- obsahuje koncentrát, izolát, hydrolyzát a albumín
Doporučené dávkovanie
- 1 dávka = 40 g (2 odmerky alebo 1 sáčok).
- 1 dávku rozmiešajte v šejkri v 200 - 400 ml vody alebo mlieka.
- Užívajte 1 - 3x denne.
Dávka: 1 sáčok (40 g), 2 odmerky (40 g) | ||||||||
Balenie: 40 G1000 g, 2250 g | ||||||||
Dávok v balení: 1, 25, 56 | ||||||||
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |||
škorica | čučoriedka | čokoláda | ||||||
Energetická hodnota | 1564 kJ / 373 kcal | 626 kJ / 150 kcal | 1581 kJ / 378 kcal | 633 kJ / 151 kcal | 1543 kJ / 369 kcal | 618 kJ / 147 kcal | ||
tuky | 3,7 g | 1,5 g | 4 g | 1,6 g | 4,5 g | 1,8 g | ||
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,7 g | 1,6 g | 0,6 g | 2,2 g | 0,9 g | ||
sacharidy | 4,6 g | 1,8 g | 6 g | 2,4 g | 6,9 g | 2,8 g | ||
- z toho cukry | 2,3 g | 0,9 g | 1,8 g | 0,7 g | 1,4 g | 0,6 g | ||
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,7 g | 1,1 g | ||
bielkoviny | 78,9 g | 31,6 g | 80,1 g | 32 g | 73,1 g | 29,2 g | ||
soľ | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
Mám vanilku a chuť dobrá ale je to příšerně sladké.