Danvita Krehké pšeničné plátky s restovanou cibuľkou, 130 g
Krehké pšeničné plátky s restovanou cibuľkou.
Balenie
Krehké pšeničné plátky s restovanou cibuľkou.
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 957 kJ / 467 kcal |
| tuky: | 21 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6,60 g |
| sacharidy: | 53,4 g |
| z toho cukry: | 8,0 g |
| vláknina: | 6,20 g |
| bielkoviny: | 13,1 g |
| soľ: | 2,60 g |












