GRIZLY Pestrec mariánsky BIO, 500 g
Plody pestreca sú vhodné pre priamu konzumáciu, prípravu čaju alebo ich môžeme rozdrviť a pridať do jogurtu či džúsu. Majú unikátny regeneračné účinky na pečeň.
Balenie
Plody pestreca sú vhodné pre priamu konzumáciu, prípravu čaju alebo ich môžeme rozdrviť a pridať do jogurtu či džúsu. Majú unikátny regeneračné účinky na pečeň.
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| tuky: | 11,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| sacharidy: | 4,4 g |
| z toho cukry: | 4,1 g |
| bielkoviny: | 35,2 g |
| soľ: | 0 g |
Zaradenie
| Administratívne zaradenie: | Superpotravina |
|---|---|
| Zloženie: | Semená pestreca mariánskeho* 100 % *CZ-BIO-003 produkt ekologického poľnohospodárstva |
| Krajina pôvodu: | Česko |
| Balenie: | Znovuuzatvárateľný PP obal alebo vákuovo balené v PP obale (počas prepravy môže dôjsť k uvoľneniu vákua, čo neovplyvní kvalitu) |
| Skladovanie: | Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste. |
Podobné produkty
Popis
GRIZLY Pestrec mariánsky BIO 500 g
Pestrec mariánsky je skvelým pomocníkom pre všetkých, ktorí chcú podporiť svoje trávenie. Drvené semená sa najčastejšie používajú na prípravu nálevu, no výborne sa hodia aj ako prísada do raňajkovej kaše, smoothie, jogurtu alebo ovocného džúsu. Jemne oriešková chuť sa dobre kombinuje s ďalšími surovinami, vďaka čomu si ľahko vytvoríte zdravý a chutný rituál pre každý deň. Produkt odporúčame skladovať v suchu a tme, ideálne v uzatvárateľnej nádobe, aby si zachoval svoje vlastnosti.
GRIZLY tip:
- Na prípravu čaju rozdrvte jednu čajovú lyžičku semien a zalejte 250 ml horúcej vody. Nechajte 20 minút lúhovať pod pokrievkou. Odporúča sa piť 2 až 3-krát denne.
- Na priame užívanie rozdrvené semená pestreca (jedna čajová lyžička) zapite 300 ml vody. Odporúča sa užívať 3 až 4-krát denne, ideálne pol hodiny pred jedlom.
Zloženie
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| tuky: | 11,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| sacharidy: | 4,4 g |
| z toho cukry: | 4,1 g |
| bielkoviny: | 35,2 g |
| soľ: | 0 g |
Zaradenie
| Administratívne zaradenie: | Superpotravina |
|---|---|
| Zloženie: | Semená pestreca mariánskeho* 100 % *CZ-BIO-003 produkt ekologického poľnohospodárstva |
| Krajina pôvodu: | Česko |
| Balenie: | Znovuuzatvárateľný PP obal alebo vákuovo balené v PP obale (počas prepravy môže dôjsť k uvoľneniu vákua, čo neovplyvní kvalitu) |
| Skladovanie: | Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste. |
