Ako vybrať ovsené vločky? Grizly poradí
Aký je rozdiel medzi celozrnnými, jemnými a ovsenými vločkami s klíčkami? Porovnáme jednotlivé druhy a poradíme, ktoré ovsené vločky...
Bezlepkové jemné ovsené vločky v BIO kvalite sú skvelou voľbou pre celiatikov aj pre všetkých, ktorí si starostlivo strážia zloženie svojho jedálnička. Vďaka jemnej štruktúre rýchlo zmäknú, a preto sa perfektne hodia na kaše a využijete ich naozaj univerzálne – na raňajky, do pečenia aj do slaných receptov.
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Tuky: | 7,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,3 g |
| Sacharidy: | 59 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 10 g |
| Bielkoviny: | 14 g |
| Soľ: | 0,02 g |
| Administratívne zaradenie: | Mlynské obilné výrobky - vločky |
|---|---|
| Zloženie: | Ovsené vločky bezlepkové* 100 %. *CZ-BIO-003 produkt ekologického poľnohospodárstva. |
| Alergény: | Môže obsahovať stopy arašidov a škrupinových plodov. |
| Krajina pôvodu: | EU |
| Balenie: | PP obal |
| Skladovanie: | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a slnečným žiarením. |
Jemné BIO vločky bez lepku. Vďaka jemnej štruktúre rýchlo pripravíte krémovú kašu, ktorú si zamilujete. Stačí pár minút a máte hotové raňajky, ktoré vás príjemne naladia na celý deň.
| Energetická hodnota: | 1562 kJ / 372 kcal |
| Tuky: | 7,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 1,3 g |
| Sacharidy: | 59 g |
| z toho cukry: | 0,7 g |
| Vláknina: | 10 g |
| Bielkoviny: | 14 g |
| Soľ: | 0,02 g |
| Administratívne zaradenie: | Mlynské obilné výrobky - vločky |
|---|---|
| Zloženie: | Ovsené vločky bezlepkové* 100 %. *CZ-BIO-003 produkt ekologického poľnohospodárstva. |
| Alergény: | Môže obsahovať stopy arašidov a škrupinových plodov. |
| Krajina pôvodu: | EU |
| Balenie: | PP obal |
| Skladovanie: | Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a slnečným žiarením. |
Aký je rozdiel medzi celozrnnými, jemnými a ovsenými vločkami s klíčkami? Porovnáme jednotlivé druhy a poradíme, ktoré ovsené vločky...