Potraviny pre mozog: čo jesť pre lepšiu pamäť, sústredenie a energiu
Únava, pokles energie či problémy so sústredením často sprevádzajú náročné dni. Správne zvolené potravinymôžu pomôcť udržať stabilnú...
Pestrec mariánsky je bodliak
| Energetická hodnota: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| tuky: | 11,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| sacharidy: | 4,4 g |
| z toho cukry: | 4,1 g |
| bielkoviny: | 35,2 g |
| soľ: | 0 g |
| Administratívne zaradenie: | Superpotravina |
|---|---|
| Zloženie: | Semená pestreca mariánskeho 100 % |
| Krajina pôvodu: | Česká republika, Poľsko |
| Balenie: | PP obal |
| Skladovanie: | Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste. |
Pestrec je skvelým pomocníkom pre všetkých, ktorí chcú podporiť svoje trávenie. Drvené semená sa najčastejšie používajú na prípravu nálevu, ale výborne sa hodia aj ako prísada do raňajkovej kaše, smoothie, jogurtu alebo ovocného džúsu. Jemne oriešková chuť sa dobre kombinuje s ďalšími surovinami, takže si ľahko vytvoríte zdravý a chutný rituál na každý deň. Produkt odporúčame skladovať na suchom a tmavom mieste, ideálne v uzatvárateľnej nádobe, aby si zachoval svoje vlastnosti.
GRIZLY tip:
| Energetická hodnota: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| tuky: | 11,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| sacharidy: | 4,4 g |
| z toho cukry: | 4,1 g |
| bielkoviny: | 35,2 g |
| soľ: | 0 g |
| Administratívne zaradenie: | Superpotravina |
|---|---|
| Zloženie: | Semená pestreca mariánskeho 100 % |
| Krajina pôvodu: | Česká republika, Poľsko |
| Balenie: | PP obal |
| Skladovanie: | Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste. |
Únava, pokles energie či problémy so sústredením často sprevádzajú náročné dni. Správne zvolené potravinymôžu pomôcť udržať stabilnú...