GRIZLY Pestrec plod celý, 500 g
Balenie
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota: | 1 330 kJ / 320 kcal |
| tuky: | 11,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,4 g |
| sacharidy: | 4,4 g |
| z toho cukry: | 4,1 g |
| bielkoviny: | 35,2 g |
| soľ: | 0 g |
Zaradenie
| Administratívne zaradenie: | Superpotravina |
|---|---|
| Zloženie: | Plod pestreca mariánskeho 100 % |
| Upozornenie: | Nenahrádza pestrú stravu. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. |
| Krajina pôvodu: | Česká republika, Poľsko |
| Skladovanie: | Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste. |



