Skladom: posledný kus
29. 5. Môže byť u vás
Dočasne nedostupné
Doprava od 1,99 €
Podobné produkty
Popis
Nutrend Hydro Whey 800 g
Izolát natívnej srvátkovej bielkoviny je považovaný za jeden z najvýhodnejších zdrojov bielkoviny z hľadiska vstrebateľnosti, ale aj využiteľnosti. Ak sa takáto bielkovina podrobí čiastočnej enzymatickej hydrolýze, vznikne mimoriadne kvalitný produkt, pre obnovu svalových vlákien po náročnej fyzickej aktivite a hlavne potrebný svalový rast. Práve tento izolát natívny srvátkovej bielkoviny predstavuje hlavnú surovinu unikátneho produktu HYDRO WHEY, ktorý uvádza spoločnosť Nutrend ako najhorúcejšiu novinku medzi proteínmi.
Nutrend Hydro Whey obsahuje:
Tolerase ™ L
-
kyslá forma laktázy, ktorá pomáha štiepiť mliečny cukor (laktózu)
-
prispieva k normálnemu metabolizmu makronutrientov
-
prispieva udržanie normálnych hladín glukózy v krvi
-
prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania
-
prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu
Prvotriedne a značkový hydrolyzovaný izolát srvátkové bielkoviny Hydrovon ™, ktorý vďaka šetrnej hydrolýze nestráca na svojej biologickej hodnote a vyniká skvelým aminokyselinovým spektrom.
Ďalšiu značkovú surovinu v tomto produkte predstavuje Tolerase ™ L. Jedná sa o kyslú formu enzýmu laktázy, ktorý pomáha štiepiť mliečny cukor (laktózu) aj v prostredí tráviaceho traktu, ktoré je pre bežný enzým laktázy nepriaznivé.
HYDRO WHEY obsahuje 80% prvotriedne bielkoviny a nulové množstvo cukrov s výnimkou prirodzene sa vyskytujúcich. K sfarbeniu produktu sú použité výhradne prírodné farbivá a skvelú chuť mu dodáva iba stévie a sukralóza.
Produkt HYDRO WHEY vyniká mimoriadnou stráviteľnosťou a spĺňa potreby všetkých športovcov, ako na amatérskej rovine, tak i najnáročnejších profesionálov z ktoréhokoľvek športového odvetvia.
Ktokoľvek bude potrebovať prvotriedny produkt s vysokým obsahom ľahko stráviteľné bielkoviny, má teraz k dispozícii HYDRO WHEY!
Možno veľmi ľahko rozmiešať v čistej vode za použitia šejkra Nutrend.
Zloženie
zloženie
Príchuť vanilka: 94% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, mliečnan chromitý, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza - Tolerase TML, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta-karotén. Alergény sú zvýraznené v zložení.
Príchuť jahoda: 94% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát, aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, koncentrát z červenej repy, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, mliečnan chromitý, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza - Tolerase TML, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Alergény sú zvýraznené v zložení.
Príchuť čokoláda: 90% hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (obsahuje sójový lecitín), kakao, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), aróma, stabilizátory akáciová a xantánová guma, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, mliečnan chromitý, chlorid sodný, tráviaci enzým laktáza - Tolerase TML, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Alergény sú zvýraznené v zložení.
Nutričné hodnoty:
100 g | Dávka - 40 g | |
Energetická hodnota | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
tuky | 1,5 g | 0,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
sacharidy | 6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g |
vláknina | 1,5 g | 0,6 g |
bielkoviny | 80 g | 32 g |
soľ | 1 g | 0,4 g |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
chróm | 250 mikrogramov = 625% * | 100 mikrogramov = 250% * |
Niacín (Vitamín B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginín | 1979 mg | 792 mg |
L-asparágová kyselina | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cysteín | 1801 mg | 720 mg |
L-glutámovej kyselina | 14281 mg | 5712 mg |
glycín | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidín | 1378 mg | 551 mg |
L-Izoleucín *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucín *** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lyzín ** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Metionín ** | 1791 mg | 716 mg |
L-phenylalanine ** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolín | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serín | 3903 mg | 1561 mg |
L-Treonín ** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrozín | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin *** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan ** | 1462 mg | 585 mg |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
** EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
*** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
ALU - laktázy jednotka | ||
Obsah odmerky: 16 g | ||
Pomer riedenia: 40 g / 240 ml vody |
100 g | Dávka - 40 g | |
Energetická hodnota | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
tuky | 1,5 g | 0,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g |
sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
vláknina | 3 g | 1,2 g |
bielkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
soľ | 1 g | 0,4 g |
Tráviaci enzým laktáza | 8400 ALU | 3360 ALU |
chróm | 250 mikrogramov = 625% * | 100 mikrogramov = 250% * |
Niacín (Vitamín B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginín | 1802 mg | 721 mg |
L-asparágová kyselina | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cysteín | 1764 mg | 705 mg |
L-glutámovej kyselina | 13654 mg | 5462 mg |
glycín | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidín | 1299 mg | 519 mg |
L-Izoleucín *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucín *** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lyzín ** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Metionín ** | 1694 mg | 678 mg |
L-phenylalanine ** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolín | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serín | 3668 mg | 1467 mg |
L-Treonín ** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrozín | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin *** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan ** | 1442 mg | 577 mg |
* Referenčná hodnota príjmu | ||
** EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
*** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
ALU - laktázy jednotka | ||
Obsah odmerky: 18 g | ||
Pomer riedenia: 40 g / 240 ml vody |