Bonavita Ovsená kaša Aronie- Acai 65 g
Raňajky môžu začať s ovsenou kašou s aronia.
Bez éček
Bez palmového oleje
0,55 € vč. DPH
8,46 € / kg
Na sklade
Zákaznícka linka
a pomoc s nákupom
0948 787 282
(Po-Pia 8:00 - 16:30)
Zásielkovňa (Platba kartou on-line) | 2,99 € |
---|---|
Zásielkovňa (Platba vopred) | 2,99 € |
Zásielkovňa (dobierka) | 3,98 € |
Kuriér IN-Time (Platba kartou on-line) | 4,99 € |
Kuriér IN-Time (Platba vopred) | 4,99 € |
Kuriér IN-Time (dobierka) | 5,98 € |
Slovenská pošta Kuriér na adresu (Platba kartou on-line) | 3,99 € |
Slovenská pošta Kuriér na adresu (Platba vopred) | 3,99 € |
Slovenská pošta Kuriér na adresu (dobierka) | 4,98 € |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Bonavita Ovsená kaša Aronie - Acai 65 g
Raňajky môžu začať s ovsenou kašou s aronia.
zloženie:
ovsené vločky 68%, trstinový cukor 9,3%, sušené odstredené mlieko, sušená srvátka, kukuričný škrob, mrazom sušená arónie 2%, extrakt z plodov acai 0,6%, aróma, jedlá soľ
Informácie pre alergikov:
Výrobok môže obsahovať stopy sóje, arašidov a suchých škrupinových plodov
Nutričné hodnoty
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota: | 1 539 kJ / 365 kcal |
tuky: | 5,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,9 g |
sacharidy: | 64 g |
- z toho cukry: | 20 g |
vláknina: | 7,3 g |
bielkoviny: | 12 g |
soľ: | 0,69 g |
Výživové hodnoty na 65g g:
Energetická hodnota: | 1000 kJ / 237 kcal |
tuky: | 3,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,6 g |
sacharidy: | 42 g |
- z toho cukry: | 13 g |
vláknina: | 4,7 g |
bielkoviny: | 7,8 g |
soľ: | 0,45 g |
Uživateľské recenzie
04.11.2020
Příjemná chuť, akorát dneska jsem ji měla ke snídani.