Mikulášska nádielka na Grizly práve odštartovala! 15% ZĽAVA na VŠETKO so zľavovým kódom: 15MIKULAS
Nutrend BCAA Energy mega strong powder 500 g
Mimoriadne účinná instantná energetická zmes s vysokým obsahom BCAA (7000 mg v dávke), určená na konzumáciu pri fyzickej aktivite, pre oddialenie únavy a podporu normálneho svalového rastu.
Špeciálna EXPO cena.
SPS Parcelshop | 2,89 € |
---|---|
Slovenská pošta - Výdajné miesto | 2,49 € |
Zásielkovňa | 2,89 € |
GLS - výdajné miesto | 2,99 € |
Slovenská pošta - Kuriér na adresu | 3,69 € |
Zásielkovňa - doručenie na adresu | 3,69 € |
GLS - doručenie na adresu | 3,59 € |
GLS - doručenie na adresu | 3,99 € |
Doručenie kuriérom SPS | 3,69 € |
Individuálna doprava | 49,99 € |
Dobierka | 0.99 - 1,99 € |
pre verných zákazníkov
Nutrend BCAA Energy mega strong powder 500 g
- 7000 mg BCAA
- 160 mg kofeínu
- 1000 mg taurínu
- 1000 mg beta-alanín
- vitamín B6
- zinok
- bez cukru
- energetická zmes
- 4: 1: 1 pomer aminokyselín
Doporučené dávkovanie
Použitie: 12,5 g = cca ½ odmerky. Odporúčanú dávku riadne rozmiešajte vo vode.
Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov.
príchuť pomaranč | 100 g | Dávka - 12,5 g |
Energetická hodnota | 1050 kJ / 247 kcal | 131 kJ / 31 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,5 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
vláknina | 0,7 g | 0,09 g |
bielkoviny | 51,8 g | 6,5 g |
soľ | 2 g | 0,25 g |
L-leucín | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Izoleucín | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valín | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanín | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanín | 6 000mg | 750 mg |
taurín | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
kofeín | 1 280 mg | 160 mg |
vitamín B6 | 11,2 mg = 800% * | 1,4 mg = 100% * |
zinok | 40 mg = 400% * | 5 mg = 50% * |
* Referenčný príjem | ||
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 12,5 g / 300 ml vody |
príchuť malina | 100 g | Dávka - cca g |
Energetická hodnota | 1041 kJ / 245 kcal | 130 kJ / 31 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 3 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
vláknina | 2,8 g | 0,4 g |
bielkoviny | 51,8 g | 6,5 g |
soľ | 2 g | 0,25 g |
L-leucín | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Izoleucín | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valín | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanín | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanín | 6 000mg | 750 mg |
taurín | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
kofeín | 1 280 mg | 160 mg |
vitamín B6 | 11,2 mg = 800% * | 1,4 mg = 100% * |
zinok | 40 mg = 400% * | 5 mg = 50% * |
* Referenčný príjem | ||
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odmerky | ||
Pomer riedenia: 12,5 g / 300 ml vody |
K tomuto produktu neboli pridané žiadne recenzie